Apparues
il y a plus de cinq ans en Roumanie, les Caravelles sont aujourd'hui au
nombre d'une centaine. On peut les voir dans presque tous le pays, le
site web des lignes privées reprend les
horaires de toutes les lignes reprises par
les opérateurs privés Regiotrans et Via Terra.
Christopher HESPEL
(mars 2011)
| Nr. | Compania | Nr. Locomotivă 1 | Nr. Locomotivă 2 | Nr. Locomotivă SNCF |
| 1 | Via Terra | - | 97-0337-2 | X 4337 |
| 2 | Via Terra | - | 97-0353-9 | X 4353 |
| 3 | Via Terra | X 4501 | 97-0410-7 | X 4410 |
| 4 | REGIOTRANS | X 4501 | 97-0501-3 | X 4520 |
| 5 | Via Terra | X 4502 | 97-0502-1 | X 4522 |
| 6 | REGIOTRANS | X 4503 | 97-0503-9 | X 4553 |
| 7 | Via Terra | X 4504 | 97-0504-7 | X 4504 |
| 8 | REGIOTRANS | X 4505 | 97-0505-4 | X 4512 |
| 9 | Via Terra | X 4506 | 97-0506-2 | X 4572 |
| 10 | REGIOTRANS | X 4507 | 97-0507-0 | X 4571 |
| 11 | Via Terra | X 4508 | 97-0508-8 | X 4527 |
| 12 | REGIOTRANS | X 4509 | 97-0509-6 | X 4428 |
| 13 | REGIOTRANS | - | 97-0509-6 | X 4635 |
| 14 | REGIOTRANS | X 4510 | 97-0510-4 | X 4424 |
| 15 | REGIOTRANS | X 4511 | 97-0511-2 | X 4394 |
| 16 | REGIOTRANS | X 4512 | 97-0101-2 | X 4427 |
| 17 | REGIOTRANS | X 4513 | 97-0102-0 | X 4387 |
| 18 | REGIOTRANS | X 4514 | 97-0103-8 | X 4326 |
| 19 | REGIOTRANS | X 4515 | 97-0104-6 | X 4325 |
| 20 | REGIOTRANS | X 4516 | 97-0105-3 | X 4397 |
| 21 | REGIOTRANS | X 4517 | 97-0517-9 | X 4340 |
| 22 | REGIOTRANS | X 4518 | 97-0518-7 | X 4413 |
| 23 | REGIOTRANS | X 4519 | 97-0519-5 | X 4402 |
| 24 | REGIOTRANS | X 4520 | 97-0520-3 | X 4444 |
| 25 | REGIOTRANS | X 4521 | 97-0521-1 | X 4357 |
| 26 | REGIOTRANS | X 4522 | 97-0522-9 | X 4450 |
| 27 | REGIOTRANS | X 4523 | 97-0523-7 | X 4359 |
| 28 | REGIOTRANS | X 4524 | 97-0524-5 | X 4735 |
| 29 | REGIOTRANS | X 4525 | 97-0525-2 | X 4420 |
| 30 | REGIOTRANS | X 4526 | 97-0526-0 | X 4417 |
| 31 | REGIOTRANS | X 4527 | 97-0527-8 | X 4446 |
| 32 | REGIOTRANS | X 4528 | 97-0528-6 | X 4356 |
| 33 | REGIOTRANS | X 4529 | 97-0529-4 | X 4721 |
| 34 | REGIOTRANS | X 4530 | 97-0530-2 | X 4515 |
| 35 | REGIOTRANS | X 4531 | 97-0531-0 | X 4578 |
| 36 | REGIOTRANS | X 4532 | 97-0532-8 | X 4650 |
| 37 | REGIOTRANS | X 4533 | 97-0533-6 | X 4587 |
| 38 | REGIOTRANS | X 4534 | 97-0534-4 | X 4546 |
| 39 | REGIOTRANS | X 4535 | 97-0535-1 | X 4600 |
| 40 | REGIOTRANS | X 4536 | 97-0536-9 | X 4624 |
| 41 | Via Terra | X 4537 | 97-0537-7 | X 4534 |
| 42 | Via Terra | X 4538 | 97-0538-5 | X 4564 |
| 43 | REGIOTRANS | X 4539 | 97-0539-3 | X 4626 |
| 44 | REGIOTRANS | X 4540 | 97-0540-1 | X 4400 |
| 45 | REGIOTRANS | X 4541 | 97-0541-9 | X 4389 |
| 46 | REGIOTRANS | X 4542 | 97-0542-7 | X 4346 |
| 47 | REGIOTRANS | X 4543 | 97-0543-5 | X 4388 |
| 48 | REGIOTRANS | X 4544 | 97-0544-3 | X 4366 |
| 49 | REGIOTRANS | X 4545 | 97-0545-0 | X 4384 |
| 50 | REGIOTRANS | X 4546 | 97-0546-8 | X 4368 |
| 51 | REGIOTRANS | X 4547 | 97-0547-6 | X 4636 |
| 52 | REGIOTRANS | X 4548 | 97-0548-4 | X 4680 |
| 53 | REGIOTRANS | X 4549 | 97-0549-2 | X 4556 |
| 54 | REGIOTRANS | X 4550 | 97-0550-0 | X 4542 |
| 55 | Via Terra | X 4551 | 97-0551-8 | X 4589 |
| 56 | REGIOTRANS | X 4552 | 97-0552-6 | X 4517 |
| 57 | Via Terra | X 4553 | 97-0553-4 | X 4547 |
| 58 | REGIOTRANS | X 4554 | 97-0554-2 | X 4606 |
| 59 | REGIOTRANS | X 4555 | 97-0555-9 | X 4603 |
| 60 | REGIOTRANS | X 4556 | 97-0556-7 | X 4605 |
| 61 | REGIOTRANS | X 4557 | 97-0557-5 | X 4617 |
| 62 | REGIOTRANS | X 4558 | 97-0558-3 | X 4568 |
| 63 | REGIOTRANS | X 4559 | 97-0559-1 | X 4611 |
| 64 | REGIOTRANS | X 4560 | 97-0560-9 | X 4619 |
| 65 | REGIOTRANS | X 4561 | 97-0561-7 | X 4642 |
| 66 | REGIOTRANS | X 4562 | 97-0562-5 | X 4675 |
| 67 | REGIOTRANS | X 4563 | 97-0563-3 | X 4741 |
| 68 | REGIOTRANS | - | 97-0564-1 | X 4437 |
| 69 | Via Terra | - | 97-0565-8 | X 4565 |
| 70 | REGIOTRANS | - | 97-0566-6 | X 4403 |
| 71 | REGIOTRANS | - | 97-0567-4 | X 4407 |
| 72 | REGIOTRANS | - | 97-0568-2 | X 4678 |
| 73 | REGIOTRANS | - | 97-0569-0 | X 4690 |
| 74 | REGIOTRANS | - | 97-0570-8 | X 4664 |
| 75 | REGIOTRANS | - | 97-0571-6 | X 4643 |
| 76 | REGIOTRANS | - | 97-0572-4 | X 4638 |
| 77 | REGIOTRANS | - | 97-0573-2 | X 4724 |
| 78 | REGIOTRANS | - | 97-0574-6 | X 4637 |
| 79 | REGIOTRANS | - | 97-0575-7 | X 4671 |
| 80 | REGIOTRANS | - | 97-0576-5 | X 4711 |
| 81 | REGIOTRANS | - | 97-0577-3 | X 4576 |
| 82 | REGIOTRANS | - | 97-0578-1 | X 4712 |
| 83 | REGIOTRANS | - | 97-0579-9 | X 4662 |
| 84 | REGIOTRANS | - | 97-0580-7 | X 4683 |
| 85 | REGIOTRANS | - | 97-0581-5 | X 4687 |
| 86 | REGIOTRANS | - | 97-0582-3 | X 4551 |
| 87 | REGIOTRANS | - | 97-0583-1 | X 4717 |
| 88 | REGIOTRANS | - | 97-0584-9 | X 4781 |
| 89 | REGIOTRANS | - | 97-0585-6 | X 4595 |
| 90 | REGIOTRANS | - | 97-0586-4 | X 4569 |
| 91 | REGIOTRANS | - | 97-0587-2 | X 4560 |
| 92 | REGIOTRANS | 97-0587-2 | X 4732 | |
| 93 | REGIOTRANS | - | 97-0588-0 | X 4623 |
| 94 | REGIOTRANS | - | 97-0589-8 | X 4599 |
| 95 | REGIOTRANS | - | 97-0590-6 | X 4703 |
| 96 | REGIOTRANS | - | 97-0591-4 | X 4706 |
| 97 | REGIOTRANS | - | 97-0592-2 | X 4732 |
| 98 | REGIOTRANS | - | 97-0593-0 | X 4738 |
| 99 | REGIOTRANS | - | 97-0594-8 | X 4651 |
| 100 | Via Terra | - | 97-0622-7 | X 4622 |
| 101 | REGIOTRANS | - | 97-0699-5 | X 4699 |
| 102 | REGIOTRANS | - | 97-0795-1 | X 4704 |
| 103 | REGIOTRANS | - | 97-0796-9 | X 4707 |
| 104 | REGIOTRANS | - | 97-0797-7 | X 4736 |
| 105 | REGIOTRANS | - | 97-0798-5 | X 4708 |
| 106 | REGIOTRANS | - | 97-1600-2 | X 4665 |
| 107 | REGIOTRANS | - | 97-1601-0 | X 4635 |
| 108 | REGIOTRANS | - | 97-1602-8 | X 4667 |
| 109 | REGIOTRANS | - | 97-1603-6 | X 4695 |
| 110 | REGIOTRANS | - | 97-1700-0 | X 4723 |
| 111 | REGIOTRANS | - | 97-1701-8 | X 4729 |
| 112 | REGIOTRANS | - | 97-1702-6 | X 4705 |
| 113 | REGIOTRANS | - | 97-1703-4 | X 4710 |
| 114 | REGIOTRANS | - | 97-1704-2 | X 4740 |
